(资料图片)
中证转债指数收盘涨0.48%,报408.78点。智尚转债上市首日涨24.10%,万兴转债涨20.00%,亚康转债涨12.82%,北方转债涨7.51%,搜特转债涨7.29%;天铁转债跌12.48%,鼎胜转债跌5.54%,模塑转债跌5.23%,奇正转债跌3.84%,微芯转债跌2.94%。
| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
|---|---|---|---|---|
| 123191 | 智尚转债 | 124.1 | 24.1% | 南山智尚 |
| 123116 | 万兴转债 | 291.6 | 20% | 万兴科技 |
| 123181 | 亚康转债 | 171.55 | 12.82% | 亚康股份 |
| 127014 | 北方转债 | 255.883 | 7.51% | 北方国际 |
| 128100 | 搜特转债 | 70.4 | 7.29% | *ST搜特 |
| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
|---|---|---|---|---|
| 123046 | 天铁转债 | 349 | -12.48% | 天铁股份 |
| 113534 | 鼎胜转债 | 249.138 | -5.54% | 鼎胜新材 |
| 127004 | 模塑转债 | 121.4 | -5.23% | 模塑科技 |
| 128133 | 奇正转债 | 126.6 | -3.84% | 奇正藏药 |
| 118012 | 微芯转债 | 134.009 | -2.94% | 微芯生物 |
| 今日新上市可转债一览 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
| 123191 | 智尚转债 | 124.1 | 24.1 | 南山智尚 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: